Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.414,57R$ 1.414,57R$ 1.479,92R$ 1.479,92R$ 1.479,92R$ 1.479,92R$ 1.479,92R$ 1.479,92 R$ 1.479,92  R$ 13.188,58
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 591,97R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 591,97
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 282,91R$ 282,91R$ 295,98R$ 295,98R$ 295,98R$ 295,98R$ 295,98R$ 295,98 R$ 295,98  R$ 2.637,68
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.697,48R$ 1.697,48R$ 1.775,90R$ 1.775,90R$ 1.775,90R$ 1.775,90R$ 2.367,87R$ 1.775,90 R$ 1.775,90  R$ 16.418,23
Desconto PrevidenciaR$ 131,59R$ 131,59R$ 150,41R$ 138,65R$ 138,65R$ 138,65R$ 191,92R$ 138,65 R$ 138,65  R$ 1.298,76
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Total de DescontosR$ 131,59R$ 131,59R$ 150,41R$ 138,65R$ 138,65R$ 138,65R$ 191,92R$ 138,65 R$ 138,65  R$ 1.298,76
Salario LiquidoR$ 1.565,89R$ 1.565,89R$ 1.625,49R$ 1.637,25R$ 1.637,25R$ 1.637,25R$ 2.175,95R$ 1.637,25 R$ 1.637,25  R$ 15.119,47
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
21/06/202220/06/202301/10/202415/10/2024
21/06/202220/06/202322/07/202405/08/2024
21/06/202120/06/202218/01/202303/02/2023
21/06/202120/06/202221/08/202302/09/2023
21/06/202020/06/202117/01/202215/02/2022
21/06/201920/06/202004/01/202102/02/2021
21/06/201820/06/201915/01/202013/02/2020
21/06/201720/06/201802/01/201931/01/2019
21/06/201620/06/201702/01/201831/01/2018
21/06/201220/06/201320/06/201420/07/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.03/02/201430/08/2014
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS