Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.465,13R$ 1.465,13R$ 1.532,82R$ 1.532,82R$ 1.532,82R$ 1.532,82R$ 1.532,82R$ 1.532,82 R$ 1.532,82  R$ 13.660,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 586,05R$ 586,05R$ 613,13R$ 613,13R$ 613,13R$ 613,13R$ 613,13R$ 613,13 R$ 613,13  R$ 5.464,01
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.051,18R$ 2.051,18R$ 2.145,95R$ 2.145,95R$ 2.145,95R$ 2.145,95R$ 2.145,95R$ 2.145,95 R$ 2.145,95  R$ 19.124,01
Desconto PrevidenciaR$ 163,42R$ 163,42R$ 184,13R$ 171,95R$ 171,95R$ 171,95R$ 171,95R$ 171,95 R$ 148,77  R$ 1.519,49
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 28,29R$ 28,29R$ 29,60R$ 29,60R$ 29,60R$ 29,60R$ 29,60R$ 29,60 R$ 287,11  R$ 521,29
Total de DescontosR$ 191,71R$ 191,71R$ 213,73R$ 201,55R$ 201,55R$ 201,55R$ 201,55R$ 201,55 R$ 435,88  R$ 2.040,78
Salario LiquidoR$ 1.859,47R$ 1.859,47R$ 1.932,22R$ 1.944,40R$ 1.944,40R$ 1.944,40R$ 1.944,40R$ 1.944,40 R$ 1.710,07  R$ 17.083,23
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
28/12/201927/12/202025/10/202223/11/2022
28/12/201827/12/201902/01/202031/01/2020
28/12/201727/12/201806/03/201904/04/2019
28/12/201627/12/201711/06/201810/07/2018
28/12/200127/12/200227/12/200326/01/2004
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Acidente do trabalho, por periodo superior a 15 dias.15/08/201722/08/2017
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS