Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.414,57R$ 1.414,57R$ 1.479,92R$ 1.479,92R$ 1.479,92R$ 1.479,92R$ 1.479,92R$ 1.479,92 R$ 1.479,92  R$ 13.188,58
FeriasR$ 612,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 612,98
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 537,89R$ 432,88R$ 577,17R$ 577,17R$ 577,17R$ 577,17R$ 577,17 R$ 0,00  R$ 3.856,62
Vantagens PessoaisR$ 424,37R$ 424,37R$ 443,98R$ 443,98R$ 443,98R$ 443,98R$ 443,98R$ 443,98 R$ 443,98  R$ 3.956,60
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.451,92R$ 2.376,83R$ 2.356,78R$ 2.501,07R$ 2.501,07R$ 2.501,07R$ 2.501,07R$ 2.501,07 R$ 1.923,90  R$ 21.614,78
Desconto PrevidenciaR$ 199,49R$ 192,73R$ 205,24R$ 203,91R$ 203,91R$ 203,91R$ 203,91R$ 203,91 R$ 151,97  R$ 1.768,98
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 201,05R$ 201,05R$ 201,05R$ 201,05R$ 201,05R$ 201,05R$ 201,05R$ 201,05 R$ 201,05  R$ 1.809,45
Total de DescontosR$ 400,54R$ 393,78R$ 406,29R$ 404,96R$ 404,96R$ 404,96R$ 404,96R$ 404,96 R$ 353,02  R$ 3.578,43
Salario LiquidoR$ 2.051,38R$ 1.983,05R$ 1.950,49R$ 2.096,11R$ 2.096,11R$ 2.096,11R$ 2.096,11R$ 2.096,11 R$ 1.570,88  R$ 18.036,35
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
25/06/202224/06/202302/01/202431/01/2024
25/06/202124/06/202204/01/202302/02/2023
25/06/202024/06/202110/01/202208/02/2022
25/06/201924/06/202010/05/202108/06/2021
25/06/201824/06/201902/01/202031/01/2020
25/06/201724/06/201802/01/201931/01/2019
25/06/201624/06/201704/04/201803/05/2018
25/06/200424/06/200524/06/200624/07/2006
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).21/08/201918/12/2019
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.01/07/201114/08/2011
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.14/05/201129/06/2011
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.26/03/201114/05/2011
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).08/11/200507/03/2006
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS