Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00 R$ 2.824,00  R$ 22.592,00
FeriasR$ 0,00R$ 1.168,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 1.168,55
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80R$ 564,80 R$ 564,80  R$ 4.518,40
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 0,00R$ 4.557,35R$ 3.388,80R$ 3.388,80R$ 3.388,80R$ 3.388,80R$ 3.388,80R$ 3.388,80 R$ 3.388,80  R$ 28.278,95
Desconto PrevidenciaR$ 0,00R$ 456,84R$ 305,47R$ 323,23R$ 323,23R$ 323,23R$ 323,23R$ 323,23 R$ 323,23  R$ 2.701,69
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 217,19R$ 42,36R$ 64,36R$ 64,36R$ 64,36R$ 64,36R$ 64,36 R$ 64,36  R$ 645,71
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 28,29R$ 29,60R$ 29,60R$ 396,91R$ 396,91R$ 396,91R$ 29,60 R$ 29,60  R$ 1.337,42
Total de DescontosR$ 0,00R$ 702,32R$ 377,43R$ 417,19R$ 784,50R$ 784,50R$ 784,50R$ 417,19 R$ 417,19  R$ 4.684,82
Salario LiquidoR$ 0,00R$ 3.855,03R$ 3.011,37R$ 2.971,61R$ 2.604,30R$ 2.604,30R$ 2.604,30R$ 2.971,61 R$ 2.971,61  R$ 23.594,13
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/08/202206/08/202301/02/202401/03/2024
07/08/202106/08/202215/05/202313/06/2023
07/08/202006/08/202107/02/202208/03/2022
07/08/201906/08/202002/08/202131/08/2021
07/08/201806/08/201905/10/202003/11/2020
07/08/201706/08/201818/03/201916/04/2019
07/08/201606/08/201716/04/201815/05/2018
07/08/201206/08/201306/08/201405/09/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.17/11/202331/01/2024
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.15/09/201429/09/2014
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS